静岡県内->名古屋鉄道運賃

名古屋行くとき日帰りだと豊橋から名古屋往復きっぷなごや特割2が使えるんですね
↓で、まともに乗ったときとの運賃比較

JR正規片道 豊橋から名鉄利用片道 豊橋から割引片道分(休日) 豊橋から割引片道分(平日) 豊橋まで
新所原 1450 1310 980 1130 230
鷲津 1450 1400 1070 1220 320
新居町 1620 1480 1150 1300 400
弁天島 1620 1480 1150 1300 400
舞阪 1620 1560 1230 1380 480
高塚 1890 1650 1320 1470 570
浜松 1890 1730 1400 1550 650
天竜 1890 1820 1490 1640 740
豊田町 1890 1820 1490 1640 740
磐田 2210 1900 1570 1720 820
袋井 2210 2030 1700 1850 950
愛野 2210 2030 1700 1850 950
掛川 2210 2190 1860 2010 1110
菊川 2520 2360 2030 2180 1280
金谷 2520 2530 2200 2350 1450
島田 2520 2530 2200 2350 1450
六合 2940 2530 2220 2350 1450
藤枝 2940 2700 2370 2520 1620
西焼津 2940 2700 2370 2520 1620
焼津 2940 2700 2370 2520 1620
用宗 2940 2970 2640 2790 1890
安倍川 3260 2970 2640 2790 1890
静岡 3260 2970 2640 2790 1890
東静岡 3260 2970 2640 2790 1890
草薙 3260 2970 2640 2790 1890
清水 3260 3290 2960 3110 2210
興津 3570 3290 2960 3110 2210
由比 3570 3290 2960 3110 2210
蒲原 3570 3290 2960 3110 2210
新蒲原 3570 3600 3270 3420 2520
富士川 3570 3600 3270 3420 2520
富士 3570 3600 3270 3420 2520
吉原 3890 3600 3270 3420 2520
田子の浦 3890 3600 3270 3420 2520
3890 4020 3690 3840 2940
片浜 3890 4020 3690 3840 2940
沼津 3890 4020 3690 3840 2940
三島 4310 4020 3690 3840 2940
函南 4310 4020 3690 3840 2940
熱海 4620 4340 4010 4160 3260

結論:「どうせ豊橋で乗り換えあるんだから時間あるならきっぷ買い直せ」